- || www.lavozdesanjuan.com ||

TITULARES

Post Top Ad

domingo, 14 de agosto de 2016

Al sábado 13 de agosto después de 118 de 306 pruebas que reparten preseas.
País Oro Plata Bronce Total
Tendido boca abajo sobre la pista verde, Juan Martín del Potro dejó escapar todas sus emociones al clasificar en las semifinales de tenis de Río 2016, tras vencer a Rafael Nadal.


EEUU 24 18 18 60

China 13 11 17 41

Gran Bretaña 10 13 7 30

Alemania 8 5 3 16

Japón 7 3 14 24

Rusia 6 9 8 23

Australia 6 7 9 22

Italia 6 7 5 18

Corea del Sur 6 3 4 13

Francia 5 8 5 18

Hungría 5 3 3 11

Holanda 3 2 3 8

España 3 0 2 5

Nueva Zelanda 2 6 0 8

Canadá 2 2 8 12

Kazajstán 2 2 3 7

Bélgica 2 1 1 4

Tailandia 2 1 1 4

Croacia 2 1 0 3

Suiza 2 0 1 3

Irán 2 0 0 2

Suecia 1 3 1 5

Dinamarca 1 2 3 6

Corea del Norte 1 2 2 5

Bielorrusia 1 2 1 4

Brasil 1 1 2 4

Polonia 1 1 2 4

Rumania 1 1 2 4

Eslovenia 1 1 1 3

Colombia 1 1 0 2

Eslovaquia 1 1 0 2

Vietnam 1 1 0 2

República Checa 1 0 4 5

Etiopía 1 0 2 3

Taiwán 1 0 2 3

Grecia 1 0 1 2

Independent 1 0 1 2

Jamaica 1 0 1 2

Argentina 1 0 0 1

Fiji 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Puerto Rico 1 0 0 1

Singapur 1 0 0 1

Sudáfrica 0 5 1 6

Ucrania 0 3 1 4

Azerbaiján 0 2 0 2

Indonesia 0 2 0 2

Kenia 0 2 0 2

Cuba 0 1 2 3

Lituania 0 1 2 3

Georgia 0 1 1 2

Irlanda 0 1 0 1

Malasia 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

Turquía 0 1 0 1

Uzbekistán 0 0 3 3

Egipto 0 0 2 2

Israel 0 0 2 2

Noruega 0 0 2 2

Estonia 0 0 1 1

Kirghizistán 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Túnez 0 0 1 1

Emiratos Árabes Unidos 0 0 1 1


No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here